AppleがiPadを発売した2010年末に各社がタブレット端末の発売を行ったが、いずれも中途半端な製品でしかなかった。その最大の理由は、その全社が搭載したOSであるAndroidがマルチタッチに対応していなかったところにあった。そして翌2012年末、Androidがようやくタブレットサイズでマルチタッチに対応したことから、数多くのメーカーがタブレット端末を投入してきた。
iPad発売1年でようやくマルチタッチに対応
大半がAndroidだが一部にWindows 7搭載
2011年に発売(国内)された各社のiPad対抗タブレット端末は、下の表に挙げた28製品。その殆どがAndroidを搭載していたが、Windows 7をOSとした製品も幾つか見られた。Microsoftはタブレット端末への対応はWindows 8から行うことを表明していたが、Windows搭載タブレット端末の可能性にかけたパソコンメーカーが手がけることとなった。
メーカー | 製品名 | OS | 液晶 | 3G | 税込価格 | 発売月 | |
Samsung | SMT-i9100 | Android 2.2 | 7.0 | × | 52,500円 | ’11/03 | |
LG Electronics | Oputimus PAD | Android 3.0 | 8.9 | ドコモ | 79,800円 | ||
ASUS | EeeSlate EP121 | Windows 7 | 12.1 | × | 99,800円 | ||
MOTOROLA | XOOM Wi-Fi TBi11M | Android 3.0 | 10.1 | × | 65,100円 | ’11/04 | |
ASUS | Eee Pad Transformer | Android 3.0 | 10.1 | × | 59,800円 | ’11/06 | |
Acer | ICONIA TAB A500 | Android 3.0 | 10.1 | × | 39,800円 | ’11/07 | |
東芝 | REGZA Tblet AT300 | Android 3.1 | 10.1 | × | 60,000円 | ||
Lenovo | IdeaPad Tablet K1 | Android 3.1 | 10.1 | × | 50,000円 | ’11/08 | |
マウスコンピューター | LuvPad WN101-P | Windows 7 | 10.1 | × | 59,800円 | ||
シャープ | GALAPAGOS(ASH) | Android 3.2 | 7.0 | × | 44,800円 | ||
ソニー | Sony Tablet S(16GB) | Android 3.1 | 9.4 | × | 45,000円 | ’11/09 | |
Sony Tablet S(32GB) | 53,000円 | ||||||
Huawei | A01HW | Android 2.3 | 7.0 | × | 34,800円 | ||
ASUS | Eee Pad Slider SL101 | Android 3.1 | 10.1 | × | 49,800円 | ’11/10 | |
東芝 | REGZA Tablet AT3S0 | Android 3.2 | 7.0 | × | 50,000円 | ||
ソニー | Sony Tablet S(16GB) | Android 3.1 | 9.4 | ドコモ | 62,880円 | ||
Sony Tablet P(4GB) | Android 3.2 | 5.5×2 | |||||
Samsung | Galaxy Tab 10.1LTE | Android 3.2 | 10.1 | ドコモ | 71,190円 | ||
Camangi | Mangrove 7 | Android 3.2 | 7.0 | × | 44,800円 | ||
Acer | ICONIA A100 | Android 3.2 | 7.0 | × | 37,800円 | ’11/11 | |
Lenovo | IdeaPad A1(2GB) | Android 2.3 | 7.0 | × | 20,000円 | ||
IdeaPad A1(16GB) | |||||||
オンキヨー | TW2A-A25Z7CK | Windows 7 | 10.1 | × | 60,000円 | ’11/12 | |
東芝 | REGZA Tablet AT700 | Android 3.2 | 10.1 | × | 70,000円 | ||
Samsung | Galaxy Tab 7.0Plus | Android 3.2 | 7.0 | ドコモ | 53,550円 | ||
シャープ | GALAPAGOS(EM) | Android 3.2 | 7.0 | × | 44,800円 | ||
加賀ハイテック | Meopad ADVANCE | Android 2.3 | 7.0 | × | 29,800円 | ||
NTT東日本 | 光iフレーム2 | Android 2.2 | 7.0 | × | 19,950円 |
Androidがタブレット端末に対応
Androidはバージョン2.X台のものはスマートフォン用であり、3.X台のHanycomb(開発コード名)でタブレット端末に対応させた。従って上記の表にはHanycomb(ハニカム)が多くなっているが、中にはスマートフォン用の2.X台の製品も含まれている。各社が慌ててiPadに対抗しようとした様子が伺われる。